Футбол Пресса

Рекордные успешные преследования в Т20: полная таблица лучших результатов

Рекордные успешные преследования в Т20 между полноправными членами ICC

Вест-Индия недавно установила новый рекорд, успешно добившись невероятной цели в 250 очков против Индии на стадионе JSCA в Ранчи. Команда выиграла матч с отрывом в шесть вилетов и осталось ещё девять подач. Это сильно оживило пятиматчевую серию.

Поначалу казалось, что победа останется за Индией, которая набрала 249/5 — свой лучший показатель в Т20 против карибской команды. Санжу Самсон выдал стремительный вклад в 82 очка. Большинство соперников могли бы сломаться под таким давлением, но Вест-Индия показала характер.

Капитан Шай Хоуп не стал играть осторожно и сразу же начал активно атаковать. Он набрал сотню всего за 45 мячей, завершив на 102 очках с девятью шестёрками. С другой стороны, Шерфейн Рутерфорд поддерживал темп, не выбыл и сделал 84 очка с 37 мячей, включая семь четвёрок и семь шестерок.

Условия ухудшались для индийских игроков из-за росы, которая делала мяч скользким для спиннеров. Аксар Патель пропустил 63 очка в 3.3 овере без взятия вилета, а Кулдип Ядав уступил 53 очка за четыре овера, взяв лишь один вилет. Обоих били в основном по прямым границам.

Ромарио Шепард добавил 34 очка всего за 13 мячей, и команда финишировала на отметке 252/4 в 18.3 оверах. Этот результат занимает второе место среди всех успешных преследований в истории Т20 между полноправными членами.

Топ-10 самых высоких успешных преследований в мужском Т20

  • Мишень: 259 | Результат преследования: 259/4 | Оверы: 18.5 | Команда, преследующая цель: Южная Африка | Противник: Вест-Индия | Стадион: Центурион | Дата: 26 марта 2023 | Главные герои: Квинтон де Кок (100 с 44), Риза Хендрикс (68 с 28)
  • Мишень: 250 | Результат преследования: 252/4 | Оверы: 18.3 | Команда: Вест-Индия | Противник: Индия | Стадион: Ранчи | Дата: 9 октября 2026 | Игроки: Шай Хоуп (102 с 45), Шерфейн Рутерфорд (84* с 37)
  • Мишень: 244 | Результат преследования: 245/5 | Оверы: 18.5 | Команда: Австралия | Противник: Новая Зеландия | Стадион: Окленд | Дата: 16 февраля 2018 | Игроки: Д Арси Шорт (76 с 44), Дэвид Уорнер (59 с 24)
  • Мишень: 232 | Результат преследования: 236/6 | Оверы: 19.2 | Команда: Вест-Индия | Противник: Южная Африка | Стадион: Йоханнесбург | Дата: 11 января 2015 | Игроки: Крис Гейл (90 с 41), Марлон Самуэлс (60 с 39)
  • Мишень: 230 | Результат преследования: 230/8 | Оверы: 19.4 | Команда: Англия | Противник: Южная Африка | Стадион: Мумбаи (Ванкhede) | Дата: 18 марта 2016 | Игроки: Джо Рут (83 с 44), Джейсон Рой (43 с 16)
  • Мишень: 223 | Результат преследования: 226/5 | Оверы: 19.1 | Команда: Англия | Противник: Южная Африка | Стадион: Центурион | Дата: 16 февраля 2020 | Игроки: Эоин Морган (57* с 22), Джонни Бэрстоу (64 с 34)
  • Мишень: 223 | Результат преследования: 226/3 | Оверы: 19.5 | Команда: Англия | Противник: Вест-Индия | Стадион: Сент-Джордж, Гренада | Дата: 16 декабря 2023 | Игроки: Фил Солт (109* с 56), Харри Брук (31* с 7)
  • Мишень: 223 | Результат преследования: 225/5 | Оверы: 20.0 | Команда: Австралия | Противник: Индия | Стадион: Гувахати | Дата: 28 ноября 2023 | Игроки: Гленн Максвелл (104* с 48)
  • Мишень: 219 | Результат преследования: 221/5 | Оверы: 19.0 | Команда: Вест-Индия | Противник: Англия | Стадион: Грос Айле, Сент-Люсия | Дата: 16 ноября 2024 | Игроки: Шай Хоуп (54 с 24), Эвин Льюис (68 с 31)
  • Мишень: 216 | Результат преследования: 216/4 | Оверы: 20.0 | Команда: Австралия | Противник: Новая Зеландия | Стадион: Веллингтон | Дата: 21 февраля 2024 | Игроки: Митчелл Марш (72* с 44), Тим Дэвид (31* с 10)

Преследование в Ранчи опускает австралийский результат 245/5 в Окленде на третью строчку. Вест-Индия оказалась в топ-10 трижды — 252/4 против Индии, 236/6 против Южной Африки и 221/5 против Англии.

Это лишь второй случай, когда команда полноправного члена ICC преодолела цель выше 250 очков. Рекорд Южной Африки — 259/4 в Центурионе — остаётся непобеждённым.

Самые крупные успешные преследования в T20I крикете
Pinco Авто Омад — включись в розыгрыш 12 авто